
- Последовательность действий в личном кабинете "Приват24":
1. Выбрать закладку "Мои платежи"
2. Ввести в поле "Получатель" название компании ("Алнат") или номер расчетного счета (26003060715744)
3. Выбрать левой кнопкой мыши "Оконная Компания Алнат"
4. Вписать номер заказа (номера заказов) после фразы "за металопластиковi конструкцii, ПОЛЕГЕНЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ"
5. Ввести сумму платежа
6. Нажать кнопку "Добавить платеж в корзину"
7. Перейти в корзину
8. Выбрать из списка номер карты, с которой нужно осуществить платеж (с этой карты банк спишет средства)
9. Нажать кнопку "Подтвердить"
10. Отправить письмо на адрес Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с указанием:
- названия дилера
- суммы оплаты
- даты оплаты



- Последовательность действий для автообновления курсов валют в дилерской версии ПО "Раскон":
1. Запустить программу "Раскон":
![]()
2. Выбрать в меню пункт "Справочники" --> "Курсы валют":

3. Нажать кнопку "File":

4. Убедиться в том, что курсы валют успешно загрузились в конец таблицы:

Внимание! Курсы за предыдущие даты НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ. Курс обновляется только один - сегодняшний. Если Вам необходимы курсы за предыдущие даты, вносить их придется вручную.
6. Если строка с актуальными курсами не появились, посетите страницу курсов валют на нашем сайте и убедитесь в том, что курсы уже выложены.

- если курсы еще не выложены, попытайтесь обновить курсы позже;
- если Вы видите картину, похожую на изображенную ниже, значит курсы не изменялись и, соответственно, строка с новыми курсами в "Раскон" не появится. Проверьте предыдущий курс в справочнике "Курсы валют";
- если на сайте курсы валют выложены, а Вы по-прежнему не можете их загрузить, пожалуйста, перезвоните Вашему менеджеру и сообщите об этом.

Всем хорошего настроения и приятной работы!
- Подробности
- Автор: MHS Admin
- Опубликовано: 20 Январь 2016
- Создано: 11 Февраль 2015
- Обновлено: 22 Июль 2026
Курси валют
УВАГА!
1. Курси валют коригуються щодня, до 12:00, з понеділка по пятницю включн
о.
2. При додаванні курсів в ПЗ "РасКон" зверніть увагу на те, що після дати має бути встановлений час як "12:00".
3. Розрахунки за замовлення здійснюються за курсом, встановленим на день оплати.
4. Всі замовлення, які були запущені наступного ранку (наприклад, якщо замір проводився пізно ввечері),
розраховуються за курсом попереднього дня за умови, що оплата за це замовлення буде здійснена до 12:00.
Оновлюємо курси ЩОДЕННО, в 12:00.
Шановні партнери! Підвіконня Sauberg Soft / Classic, “білий дуб блиск” та “темний дуб блиск” — тимчасово відсутні та недоступні до замовлення.
Завантажити оновлення програми 22.07.2026
12:00 |
|
21.07.2026 |
|
| USD | 45,38 |
| Ls | 52,09 |
| EUR | 51,30 |
| Lei | 52,32 |
| KZT | 52,95 |
Завантажити оновлення програми 22.06.2026
12:00 |
|
16.06.2026 |
|
| USD | 45,50 |
| Ls | 52,95 |
| EUR | 52,24 |
| Lei | 53,28 |
| KZT | 53,83 |
Завантажити оновлення програми 26.05.2026
14:00 |
|
21.05.2026 |
|
| USD | 44,90 |
| Ls | 52,40 |
| EUR | 51,50 |
| Lei | 52,53 |
| KZT | 53,27 |
Завантажити оновлення програми 11.05.2026.
Завантажити оновлення програми 23.04.2025
Завантажити оновлення програми 15.04.2026
13:00 |
|
01.04.2026 |
|
| USD | 44,42 |
| Ls | 51,85 |
| EUR | 50,66 |
| Lei | 51,66 |
| KZT | 52,71 |
Шановні партнери. Починаючи з 06.04.26 (понеділок) ми повертаємось до звичного графіку доставок (з понеділка по п'ятницю, та субота по домовленості мінімум за 2 дні). Заявки, як завжди потрібно подавати до 11.00
Завантажити оновлення програми 17.03.2025
12:00 |
|
13.03.2026 |
|
| USD | 44,96 |
| LS | 51,56 |
| EUR | 51,16 |
| Lei | 52,18 |
| KZT | 52,42 |
Шановні партнери! У зв'язку зі зменшенням обсягу роботи і оптимізації виробництва ми змушені змінити графіки доставок. Починаючи з 23.02.26 доставки будуть виконуватись у вівторок, четвер та суботу. Прохання враховувати дану інформацію при плануванні монтажів. Самовивіз можливий з понеділка по п'ятницю з 9.00-15.30. Офіс працює в штатному режимі.
Завантажити оновлення програми 11.02.2026
14:30 |
|
10.02.2025 |
|
| USD | 43,30 |
| Ls | 52,35 |
| EUR | 51,32 |
| Lei | 52,35 |
| KZT | 53,23 |
12:00 |
|
12.01.2026 |
|
| USD | 43,81 |
| Ls | 51,20 |
| EUR | 50,35 |
| Lei | 51,35 |
| KZT | 52,35 |
Шановні партнери! Графік роботи компанії ПП "ВК Алнат"
30.12.2025 скорочений день
3 31.12.2025 - 11.01.2026 вихідні дні.
З 12.01.2026 працюємо у штатному режимі.
Завантажити оновлення програми 29.12.2025
Завантажити оновлення програми 24.11.2025
24.11.2025 |
|
12:00 |
|
| USD | 42,87 |
| Ls | 49,78 |
| EUR | 48,90 |
| Lei | 49,68 |
| KZT | 50,60 |
Шановні партнери! По технічним причинам в наступний четвер (06.11.2025) доставки виконуватись не будуть. Вибачте за незручності
Завантажити оновлення програми 01.10.2025
12:00 |
|
29.09.2025 |
|
| USD | 42,01 |
| Ls | 49,48 |
| EUR | 48,61 |
| Lei | 49,58 |
| KZT | 50,30 |
12:00 |
|
04.09.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 49,18 |
| EUR | 48,40 |
| Lei | 49,37 |
| KZT | 49,71 |
12:00 |
|
22.08.2025 |
|
| USD | 41,83 |
| Ls | 48,75 |
| EUR | 48,18 |
| Lei | 49,14 |
| KZT | 49,57 |
12:00 |
|
15.08.2025 |
|
| USD | 42,05 |
| Ls | 49,33 |
| EUR | 48,64 |
| Lei | 49,61 |
| KZT | 50,15 |
12:00 |
|
06.08.2025 |
|
| USD | 42,45 |
| Ls | 49,15 |
| EUR | 48,30 |
| Lei | 49,26 |
| KZT | 49,98 |
12:00 |
|
04.08.2025 |
|
| USD | 42,45 |
| Ls | 49,32 |
| EUR | 47,85 |
| Lei | 48,80 |
| KZT | 50,15 |
12:00 |
|
28.07.2025 |
|
| USD | 42,41 |
| Ls | 49,81 |
| EUR | 49,18 |
| Lei | 50,16 |
| KZT | 50,65 |
Завантажити оновлення програми 14.07.2025
12:00 |
|
14.07.2025 |
|
| USD | 42,42 |
| Ls | 49,83 |
| EUR | 49,05 |
| Lei | 50,02 |
| KZT | 50,66 |
Шановні партнери! Вимушені вам повідомити що з 02.07 мінімальний термін для виконання замовлення, в тому числі накладні, - 1 доба, незалежно від кількості і параметрів товару в замовленні. Дякуємо за розуміння
12:00 |
|
03.07.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 50,20 |
| EUR | 49,33 |
| Lei | 50,32 |
| KZT | 51,04 |
12:00 |
|
30.06.2025 |
|
| USD | 42,40 |
| Ls | 49,92 |
| EUR | 48,98 |
| Lei | 49,96 |
| KZT | 50,75 |
12:00 |
|
24.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 49,53 |
| EUR | 48,22 |
| Lei | 49,18 |
| KZT | 50,35 |
12:00 |
|
18.06.2025 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 48,83 |
| EUR | 48,22 |
| Lei | 49,19 |
| KZT | 49,65 |
12:00 |
|
16.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 49,02 |
| EUR | 47,89 |
| Lei | 48,85 |
| KZT | 49,85 |
12:00 |
|
12.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 48,84 |
| EUR | 47,66 |
| Lei | 48,61 |
| KZT | 49,66 |
12:00 |
|
04.06.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 48,23 |
| EUR | 47,63 |
| Lei | 48,58 |
| KZT | 49,04 |
12:00 |
|
03.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 48,53 |
| EUR | 47,70 |
| Lei | 48,65 |
| KZT | 49,35 |
Завантажити оновлення програми 02.06.2025
12:00 |
|
02.06.2025 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 48,42 |
| EUR | 47,27 |
| Lei | 48,22 |
| KZT | 49,24 |
12:00 |
|
27.05.2025 |
|
| USD | 42,27 |
| Ls | 48,22 |
| EUR | 47,50 |
| Lei | 48,44 |
| KZT | 49,03 |
12:00 |
|
23.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 48,01 |
| EUR | 47,13 |
| Lei | 48,07 |
| KZT | 48,82 |
12:00 |
|
21.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,88 |
| EUR | 46,85 |
| Lei | 47,78 |
| KZT | 48,70 |
12:00 |
|
20.05.2025 |
|
| USD | 42,14 |
| Ls | 47,75 |
| EUR | 47,06 |
| Lei | 48,00 |
| KZT | 48,55 |
12:00 |
|
19.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,46 |
| EUR | 46,65 |
| Lei | 47,58 |
| KZT | 48,28 |
12:00 |
|
16.05.2025 |
|
| USD | 42,12 |
| Ls | 47,40 |
| EUR | 46,58 |
| Lei | 47,51 |
| KZT | 48,20 |
12:00 |
|
14.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,61 |
| EUR | 46,29 |
| Lei | 47,22 |
| KZT | 48,41 |
12:00 |
|
13.05.2025 |
|
| USD | 42,12 |
| Ls | 46,98 |
| EUR | 46,36 |
| Lei | 47,28 |
| KZT | 47,77 |
Шановні партнери! Починаючи з 12.05.2025 (понеділок) ми повертаємось до звичного графіку доставок (з понеділка по п'ятницю, та субота по домовленості мінімум за 2 дні). Заявки, як завжди потрібно подавати до 11.00
12:00 |
|
09.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,62 |
| EUR | 47,09 |
| Lei | 48,03 |
| KZT | 48,42 |
12:00 |
|
08.05.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 47,78 |
| EUR | 47,28 |
| Lei | 48,22 |
| KZT | 48,59 |
12:00 |
|
06.05.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 48,01 |
| EUR | 47,39 |
| Lei | 48,33 |
| KZT | 48,81 |
12:00 |
|
05.05.2025 |
|
| USD | 42,27 |
| Ls | 48,09 |
| EUR | 47,51 |
| Lei | 48,46 |
| KZT | 48,90 |
Завантажити оновлення програми 01.05.2025
12:00 |
|
01.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 48,06 |
| EUR | 47,37 |
| Lei | 48,31 |
| KZT | 48,86 |
12:00 |
|
29.04.2025 |
|
| USD | 42,31 |
| Ls | 48,30 |
| EUR | 47,59 |
| Lei | 48,54 |
| KZT | 49,11 |
12:00 |
|
24.04.2025 |
|
| USD | 42,25 |
| Ls | 48,40 |
| EUR | 47,74 |
| Lei | 48,70 |
| KZT | 49,20 |
12:00 |
|
22.04.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 48,62 |
| EUR | 47,97 |
| Lei | 48,92 |
| KZT | 49,44 |
12:00 |
|
18.04.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 48,02 |
| EUR | 47,20 |
| Lei | 48,15 |
| KZT | 48,82 |
12:00 |
|
16.04.2025 |
|
| USD | 41,80 |
| Ls | 47,75 |
| EUR | 46,81 |
| Lei | 47,75 |
| KZT | 48,56 |
12:00 |
|
15.04.2024 |
|
| USD | 41,92 |
| Ls | 47,68 |
| EUR | 47,23 |
| Lei | 48,17 |
| KZT | 48,48 |
Завантажити оновлення програми 14.04.2025
12:00 |
|
14.04.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 47,87 |
| EUR | 47,12 |
| Lei | 48,06 |
| KZT | 48,68 |
12:00 |
|
10.04.2025 |
|
| USD | 41,95 |
| Ls | 46,53 |
| EUR | 45,75 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,30 |
12:00 |
|
09.04.2025 |
|
| USD | 41,81 |
| Ls | 46,21 |
| EUR | 45,23 |
| Lei | 46,13 |
| KZT | 47,18 |
12:00 |
|
08.04.2025 |
|
| USD | 41,74 |
| Ls | 45,94 |
| EUR | 45,25 |
| Lei | 46,16 |
| KZT | 46,72 |
12:00 |
|
07.04.2025 |
|
| USD | 41,77 |
| Ls | 46,26 |
| EUR | 45,75 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,04 |
12:00 |
|
04.04.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,29 |
| EUR | 46,05 |
| Lei | 46,97 |
| KZT | 47,07 |
12:00 |
|
01.04.2025 |
|
| USD | 41,98 |
| Ls | 45,67 |
| EUR | 45,03 |
| Lei | 45,93 |
| KZT | 46,45 |
Завантажити оновлення програми 31.03.2025
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
31.03.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 45,75 |
| EUR | 44,95 |
| Lei | 45,85 |
| KZT | 46,52 |
Шановні партнери! У зв'язку із подорожчанням скла, виробники склопакетів піднімають ціни на склопакети з 31.03.2025! Враховуючи це ми змушені підняти ціни з 31.03.2025 року на свою продукцію. Дякуємо за розуміння!
12:00 |
|
27.03.2025 |
|
| USD | 42,18 |
| Ls | 45,56 |
| EUR | 45,03 |
| Lei | 45,92 |
| KZT | 46,34 |
12:00 |
|
26.03.2025 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 45,82 |
| EUR | 45,34 |
| Lei | 46,24 |
| KZT | 46,59 |
12:00 |
|
21.03.2025 |
|
| USD | 42,14 |
| Ls | 45,87 |
| EUR | 45,20 |
| Lei | 46,10 |
| KZT | 46,54 |
12:00 |
|
19.03.2025 |
|
| USD | 42,29 |
| Ls | 46,28 |
| EUR | 45,55 |
| Lei | 46,46 |
| KZT | 47,06 |
12:00 |
|
18.03.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,26 |
| EUR | 45,36 |
| Lei | 46,27 |
| KZT | 47,05 |
12:00 |
|
14.03.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,00 |
| EUR | 45,20 |
| Lei | 46,10 |
| KZT | 46,77 |
Завантажити оновлення програми 17.02.2025
12:00 |
|
17.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,46 |
| EUR | 43,79 |
| Lei | 44,66 |
| KZT | 45,21 |
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
14.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,60 |
| EUR | 43,64 |
| Lei | 44,50 |
| KZT | 45,35 |
12:00 |
|
13.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,43 |
| EUR | 43,56 |
| Lei | 44,43 |
| KZT | 45,18 |
12:00 |
|
07.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,01 |
| EUR | 43,18 |
| Lei | 44,04 |
| KZT | 44,76 |
12:00 |
|
04.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,03 |
| EUR | 43,06 |
| Lei | 43,92 |
| KZT | 44,78 |
Завантажити оновлення програми 04.02.2025
12:00 |
|
30.01.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,54 |
| EUR | 43,82 |
| Lei | 44,80 |
| KZT | 45,30 |
12:00 |
|
27.01.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,81 |
| EUR | 44,12 |
| Lei | 45,00 |
| KZT | 45,57 |
12:00 |
|
21.01.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,56 |
| EUR | 43,70 |
| Lei | 44,57 |
| KZT | 45,30 |
12:00 |
|
13.01.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 43,94 |
| EUR | 43,77 |
| Lei | 44,65 |
| KZT | 44,70 |
Шановні партнери! Останній робочий день нашої компанії в цьому році буде 27.12.24. Починаємо працювати в Новому році 13.01.25, а перші доставки почнемо виконувати 14.01.25. Доставки будуть виконуватись кожний вівторок, четвер та суботу
12:20 |
|
23.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,58 |
| EUR | 43,71 |
| Lei | 44,58 |
| KZT | 45,33 |
12:00 |
|
18.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,83 |
| EUR | 44,11 |
| Lei | 45,00 |
| KZT | 45,59 |
12:00 |
|
16.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,77 |
| EUR | 43,94 |
| Lei | 44,81 |
| KZT | 45,43 |
12:00 |
|
13.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,42 |
| EUR | 43,90 |
| Lei | 44,78 |
| KZT | 45,17 |
Завантажити оновлення програми 12.12.2024
12:00 |
|
04.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,62 |
| EUR | 44,03 |
| Lei | 44,90 |
| KZT | 45,38 |
12:00 |
|
02.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,64 |
| EUR | 44,10 |
| Lei | 44,98 |
| KZT | 45,40 |
12:00 |
|
28.11.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,73 |
| EUR | 44,00 |
| Lei | 44,88 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
27.11.2024 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 44,60 |
| EUR | 43,88 |
| Lei | 44,76 |
| KZT | 45,36 |
12:00 |
|
25.11.2024 |
|
| USD | 42,01 |
| Ls | 43,92 |
| EUR | 43,20 |
| Lei | 44,05 |
| KZT | 44,88 |
12:00 |
|
22.11.2024 |
|
| USD | 41,87 |
| Ls | 44,29 |
| EUR | 43,67 |
| Lei | 44,54 |
| KZT | 44,56 |
12:00 |
|
21.11.2024 |
|
| USD | 41,95 |
| Ls | 44,34 |
| EUR | 43,76 |
| Lei | 44,64 |
| KZT | 45,06 |
12:00 |
|
18.11.2024 |
|
| USD | 41,95 |
| Ls | 44,58 |
| EUR | 43,86 |
| Lei | 44,73 |
| KZT | 45,33 |
12:00 |
|
15.11.2024 |
|
| USD | 41,84 |
| Ls | 44,50 |
| EUR | 43,67 |
| Lei | 44,54 |
| KZT | 45,25 |
12:00 |
|
13.11.2024 |
|
| USD | 42,04 |
| Ls | 44,83 |
| EUR | 44,15 |
| Lei | 45,02 |
| KZT | 45,59 |
12:00 |
|
08.11.2024 |
|
| USD | 41,93 |
| Ls | 45,43 |
| EUR | 44,76 |
| Lei | 45,66 |
| KZT | 46,20 |
12:00 |
|
06.11.2024 |
|
| USD | 42,15 |
| Ls | 45,50 |
| EUR | 45,35 |
| Lei | 45,80 |
| KZT | 46,26 |
12:00 |
|
04.11.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,01 |
| EUR | 45,17 |
| Lei | 46,07 |
| KZT | 46,79 |
12:00 |
|
29.10.2024 |
|
| USD | 42,03 |
| Ls | 45,70 |
| EUR | 44,90 |
| Lei | 45,80 |
| KZT | 46,47 |
12:00 |
|
24.10.2024 |
|
| USD | 41,90 |
| Ls | 45,47 |
| EUR | 44,64 |
| Lei | 45,53 |
| KZT | 46,24 |
12:00 |
|
22.10.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 45,67 |
| EUR | 45,01 |
| Lei | 45,91 |
| KZT | 46,45 |
12:00 |
|
18.10.2024 |
|
| USD | 41,83 |
| Ls | 45,57 |
| EUR | 45,00 |
| Lei | 45,89 |
| KZT | 46,35 |
Завантажити оновлення програми 11.10.2024
12:00 |
|
10.10.2024 |
|
| USD | 41,81 |
| Ls | 45,95 |
| EUR | 45,33 |
| Lei | 46,23 |
| KZT | 46,73 |
13:00 |
|
01.10.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,66 |
| EUR | 46,36 |
| Lei | 47,28 |
| KZT | 47,45 |
12:00 |
|
30.09.2024 |
|
| USD | 41,78 |
| Ls | 47,04 |
| EUR | 46,16 |
| Lei | 47,08 |
| KZT | 47,83 |
12:00 |
|
23.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,76 |
| EUR | 46,35 |
| Lei | 47,27 |
| KZT | 47,55 |
12:00 |
|
20.09.2024 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 47,08 |
| EUR | 46,44 |
| Lei | 47,37 |
| KZT | 47,87 |
12:00 |
|
17.09.2024 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,00 |
| EUR | 46,20 |
| Lei | 47,13 |
| KZT | 47,78 |
12:00 |
|
16.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,91 |
| EUR | 46,00 |
| Lei | 46,92 |
| KZT | 47,70 |
Завантажити оновлення програми 11.09.2024
12:00 |
|
11.09.2024 |
|
| USD | 41,75 |
| Ls | 46,35 |
| EUR | 45,58 |
| Lei | 46,49 |
| KZT | 47,13 |
12:00 |
|
04.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,72 |
| EUR | 45,74 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,40 |
12:00 |
|
02.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,37 |
| EUR | 45,70 |
| Lei | 46,62 |
| KZT | 47,15 |
Завантажити оновлення програми 30.08.2024
12:00 |
|
30.08.2024 |
|
| USD | 41,75 |
| Ls | 46,34 |
| EUR | 45,90 |
| Lei | 46,82 |
| KZT | 47,22 |
12:00 |
|
29.08.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,55 |
| EUR | 46,08 |
| Lei | 47,00 |
| KZT | 47,33 |
12:00 |
|
27.08.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 47,07 |
| EUR | 46,38 |
| Lei | 47,31 |
| KZT | 47,87 |
Шановні партнери! 24.08 та 26.08 не працюємо, доставки теж не виконуємо. В зв'язку з цим прохання подати заявки на вивіз на вівторок до 11.00 п'ятниці
12:00 |
|
23.08.2024 |
|
| USD | 41,82 |
| Ls | 46,27 |
| EUR | 46,18 |
| Lei | 47,10 |
| KZT | 47,52 |
12:00 |
|
21.08.2024 |
|
| USD | 41,98 |
| Ls | 46,85 |
| EUR | 46,02 |
| Lei | 46,94 |
| KZT | 47,64 |
12:00 |
|
20.08.2024 |
|
| USD | 42,06 |
| Ls | 46,71 |
| EUR | 45,81 |
| Lei | 46,72 |
| KZT | 47,50 |
12:00 |
|
16.08.2024 |
|
| USD | 41,78 |
| Ls | 46,13 |
| EUR | 45,51 |
| Lei | 46,42 |
| KZT | 46,90 |
12:00 |
|
15.08.2024 |
|
| USD | 41,83 |
| Ls | 46,25 |
| EUR | 45,75 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,03 |
12:00 |
|
13.08.2024 |
|
| USD | 41,94 |
| Ls | 46,04 |
| EUR | 45,31 |
| Lei | 46,20 |
| KZT | 46,82 |
12:00 |
|
12.08.2024 |
|
| USD | 41,80 |
| Ls | 45,90 |
| EUR | 45,09 |
| Lei | 46,00 |
| KZT | 46,68 |
Завантажити оновлення програми 07.08.2024
12:00 |
|
07.08.2024 |
|
| USD | 41,64 |
| Ls | 45,70 |
| EUR | 45,00 |
| Lei | 45,89 |
| KZT | 46,46 |
12:00 |
|
06.08.2024 |
|
| USD | 41,75 |
| Ls | 45,80 |
| EUR | 45,35 |
| Lei | 46,25 |
| KZT | 46,55 |
12:00 |
|
30.07.2024 |
|
| USD | 41,60 |
| Ls | 45,34 |
| EUR | 44,61 |
| Lei | 45,50 |
| KZT | 46,10 |
12:00 |
|
29.07.2024 |
|
| USD | 41,70 |
| Ls | 45,41 |
| EUR | 44,83 |
| Lei | 45,73 |
| KZT | 46,18 |
12:00 |
|
24.07.2024 |
|
| USD | 41,86 |
| Ls | 45,59 |
| EUR | 44,97 |
| Lei | 45,87 |
| KZT | 46,36 |
12:00 |
|
22.07.2024 |
|
| USD | 42,13 |
| Ls | 46,00 |
| EUR | 45,39 |
| Lei | 46,29 |
| KZT | 46,78 |
12:00 |
|
18.07.2024 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,20 |
| EUR | 45,55 |
| Lei | 46,46 |
| KZT | 47,00 |
12:00 |
|
15.07.2024 |
|
| USD | 41,56 |
| Ls | 45,57 |
| EUR | 44,89 |
| Lei | 45,78 |
| KZT | 46,34 |
12:00 |
|
09.07.2024 |
|
| USD | 41,36 |
| Ls | 45,00 |
| EUR | 44,28 |
| Lei | 45,16 |
| KZT | 45,76 |
12:00 |
|
05.07.2024 |
|
| USD | 41,12 |
| Ls | 44,83 |
| EUR | 43,98 |
| Lei | 44,86 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
04.07.2024 |
|
| USD | 41,27 |
| Ls | 44,74 |
| EUR | 44,05 |
| Lei | 44,93 |
| KZT | 45,50 |
Завантажити оновлення програми 04.07.2024
12:00 |
|
03.07.2024 |
|
| USD | 41,45 |
| Ls | 44,80 |
| EUR | 43,90 |
| Lei | 44,78 |
| KZT | 45,56 |
Завантажити оновлення програми 02.07.2024!
12:30 |
|
01.07.2024 |
|
| USD | 41,25 |
| Ls | 44,58 |
| EUR | 43,47 |
| Lei | 44,34 |
| KZT | 45,33 |
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
28.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,26 |
| EUR | 43,56 |
| Lei | 44,43 |
| KZT | 44,88 |
12:00 |
|
27.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,25 |
| EUR | 43,52 |
| Lei | 44,38 |
| KZT | 45,00 |
12:00 |
|
26.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,20 |
| EUR | 43,75 |
| Lei | 44,62 |
| KZT | 44,85 |
12:00 |
|
25.06.2024 |
|
| USD | 41,24 |
| Ls | 44,53 |
| EUR | 43,72 |
| Lei | 44,59 |
| KZT | 45,28 |
Шановні партнери. Компанія Алнат не буде працювати в понеділок (24.06). В зв'язку з цим прохання подавати заявки на вивіз у вівторок (25.06) до 11.00 п'ятниці. Дякую за розуміння
12:00 |
|
19.06.2024 |
|
| USD | 41,26 |
| Ls | 44,40 |
| EUR | 43,65 |
| Lei | 44,52 |
| KZT | 45,05 |
12:00 |
|
18.06.2024 |
|
| USD | 41,26 |
| Ls | 44,48 |
| EUR | 43,74 |
| Lei | 44,61 |
| KZT | 45,13 |
12:00 |
|
14.06.2024 |
|
| USD | 41,41 |
| Ls | 44,37 |
| EUR | 44,09 |
| Lei | 44,97 |
| KZT | 45,03 |
12:00 |
|
12.06.2024 |
|
| USd | 41,15 |
| Ls | 44,34 |
| EUR | 43,66 |
| Lei | 44,53 |
| KZT | 45,10 |
12:00 |
|
10.06.2024 |
|
| USD | 40,86 |
| Ls | 44,32 |
| EUR | 44,07 |
| Lei | 44,95 |
| KZT | 45,07 |
12:00 |
|
04.06.2024 |
|
| USD | 41,05 |
| Ls | 44,94 |
| EUR | 44,10 |
| Lei | 44,92 |
| KZT | 45,70 |
12:00 |
|
03.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,85 |
| EUR | 44,20 |
| Lei | 45,07 |
| KZT | 45,52 |
12:00 |
|
31.05.2024 |
|
| USD | 41,30 |
| Ls | 44,90 |
| EUR | 44,02 |
| Lei | 44,90 |
| KZT | 45,65 |
12:00 |
|
29.05.2024 |
|
| USD | 41,15 |
| Ls | 44,74 |
| EUR | 44,17 |
| Lei | 45,05 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
28.05.2024 |
|
| USD | 40,91 |
| Ls | 44,72 |
| EUR | 43,96 |
| Lei | 44,84 |
| KZT | 45,48 |
13:30 |
|
27.05.2024 |
|
| USD | 40,78 |
| Ls | 44,66 |
| EUR | 43,69 |
| Lei | 44,56 |
| KZT | 45,41 |
12:00 |
|
24.05.2024 |
|
| USD | 40,62 |
| Ls | 44,20 |
| EUR | 43,52 |
| Lei | 44,38 |
| KZT | 44,94 |
12:00 |
|
20.05.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 44,00 |
| EUR | 42,96 |
| Lei | 43,81 |
| KZT | 44,74 |
Завантажити оновлення програми 17.05.2024.
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
16.05.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 43,81 |
| EUR | 43,05 |
| Lei | 43,91 |
| KZT | 44,55 |
12:00 |
|
14.05.2024 |
|
| USD | 40,32 |
| Ls | 43,74 |
| EUR | 42,95 |
| Lei | 43,81 |
| KZT | 44,38 |
12:00 |
|
01.05.2024 |
|
| USD | 40,26 |
| Ls | 43,18 |
| EUR | 42,56 |
| Lei | 43,42 |
| KZT | 43,91 |
12:00 |
|
26.04.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 43,30 |
| EUR | 42,72 |
| Lei | 43,57 |
