- Подробности
- Автор: MHS Admin
- Категория: Курсы валют
- Опубликовано: 20 Январь 2016
- Просмотров: 48402
Курсы валют
ВНИМАНИЕ!
1. Курсы валют корректируются ежедневно, к 12:00, с понедельника по пятницу включительно.
2. При добавлении курса в ПО "РасКон" обратите внимание на то, что после даты должно быть установлено время как "12:00".
3. Расчеты за заказы производятся по курсу, установленному на день оплаты.
4. Все заказы, которые были запущены на следующее утро (например, если замер производился поздно вечером),
рассчитываются по курсу предыдущего дня при условии, что оплата за этот заказ будет произведена до 12:00.
5. Ознакомиться с подробной инструкцией для перечисления средств через Приват24 можно здесь .
6. Инструкция автоматического обновления курсов валют.
Обновляем курсы ЕЖЕДНЕВНО, в 12:00.
Шановні партнери. Компанія Алнат не буде працювати в понеділок (05.06). В зв'язку з цим прохання подавати заявки на вивіз на вівторок (06.06) до кінця цього тижня. Дякуємо за розуміння!
12:00 |
|
01.06.2023 |
|
USD | 37,65 |
Ls | 40,34 |
EUR | 39,25 |
Lei | 40,43 |
KZT | 40,40 |
12:00 |
|
31.05.2023 |
|
USD | 37,70 |
Ls | 40,44 |
EUR | 39,48 |
Lei | 40,66 |
KZT | 40,43 |
Завантажити оновлення програми 15.05.2023
12:00 |
|
15.05.2023 |
|
USD | 37,95 |
Ls | 41,02 |
EUR | 40,03 |
Lei | 41,23 |
KZT | 41,17 |
12:00 |
|
11.05.2023 |
|
USD | 37,90 |
Ls | 41,38 |
EUR | 40,24 |
Lei | 41,45 |
KZT | 41,58 |
12:00 |
|
08.05.2023 |
|
USD | 37,85 |
Ls | 41,41 |
EUR | 40,46 |
Lei | 41,67 |
KZT | 41,80 |
Завантажити оновлення програми 04.05.2023
12:00 |
|
04.05.2023 |
|
USD | 37,95 |
Ls | 41,56 |
EUR | 40,57 |
Lei | 41,79 |
KZT | 41,90 |
12:00 |
|
02.05.2023 |
|
USD | 38,10 |
Ls | 41,52 |
EUR | 40,47 |
Lei | 41,68 |
KZT | 41,53 |
12:00 |
|
28.04.2023 |
|
USD | 38,05 |
Ls | 41,47 |
EUR | 40,55 |
Lei | 41,76 |
KZT | 41,66 |
12:00 |
|
24.04.2023 |
|
USD | 38,45 |
Ls | 41,28 |
EUR | 40,35 |
Lei | 41,56 |
KZT | 41,58 |
Завантажити оновлення програми 20.04.2023
12:00 |
|
20.04.2023 |
|
USD | 38,10 |
Ls | 41,28 |
EUR | 40,17 |
Lei | 41,37 |
KZT | 41,48 |
12:00 |
|
14.04.2023 |
|
USD | 38,00 |
Ls | 41,61 |
EUR | 40,46 |
Lei | 41,68 |
KZT | 41,88 |
12:00 |
|
11.04.2023 |
|
USD | 37,90 |
Ls | 41,05 |
EUR | 40,02 |
Lei | 41,22 |
KZT | 41,25 |
12:00 |
|
06.04.2023 |
|
USD | 37,45 |
Ls | 41,10 |
EUR | 40,22 |
Lei | 41,42 |
KZT | 41,26 |
Завантажити оновлення програми 05.04.2023
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
05.04.2023 |
|
USD | 37,30 |
Ls | 41,00 |
EUR | 40,07 |
Lei | 41,37 |
KZT | 41,45 |
12:00 |
|
03.04.2023 |
|
USD | 38,10 |
Ls | 40,95 |
EUR | 39,94 |
Lei | 41,13 |
KZT | 41,02 |
12:00 |
|
30.03.2023 |
|
USD | 38,10 |
Ls | 41,05 |
EUR | 39,90 |
Lei | 41,09 |
KZT | 41,12 |
12:00 |
|
28.03.2023 |
|
USD | 38,70 |
Ls | 41,29 |
EUR | 39,59 |
Lei | 40,78 |
KZT | 40,96 |
12:00 |
|
27.03.2023 |
|
USD | 38,65 |
Ls | 41,40 |
EUR | 39,51 |
Lei | 40,69 |
KZT | 40,76 |
12:00 |
|
24.03.2023 |
|
USD | 38,60 |
Ls | 41,70 |
EUR | 39,97 |
Lei | 41,16 |
KZT | 40,80 |
12:00 |
|
22.03.2023 |
|
USD | 38,85 |
Ls | 41,40 |
EUR | 39,62 |
Lei | 40,81 |
KZT | 40,81 |
12:00 |
|
20.03.2023 |
|
USD | 38,80 |
Ls | 41,34 |
EUR | 39,05 |
Lei | 40,22 |
KZT | 40,34 |
12:00 |
|
15.03.2023 |
|
USD | 38,75 |
Ls | 41,30 |
EUR | 39,47 |
Lei | 40,66 |
KZT | 40,62 |
12:00 |
|
13.03.2023 |
|
USD | 38,70 |
Ls | 41,00 |
EUR | 38,94 |
Lei | 40,11 |
KZT | 40,39 |
12:00 |
|
08.03.2023 |
|
USD | 39,05 |
Ls | 41,15 |
EUR | 39,21 |
Lei | 40,39 |
KZT | 39,91 |
12:00 |
|
06.03.2023 |
|
USD | 39,20 |
Ls | 41,36 |
EUR | 39,00 |
Lei | 40,17 |
KZT | 40,30 |
12:00 |
|
02.03.2023 |
|
USD | 39,20 |
Ls | 41,40 |
EUR | 39,27 |
Lei | 40,45 |
KZT | 40,25 |
12:00 |
|
24.02.2023 |
|
USD | 39,85 |
Ls | 42,05 |
EUR | 39,02 |
Lei | 40,20 |
KZT | 40,10 |
12:00 |
|
22.02.2023 |
|
USD | 39,85 |
Ls | 42,20 |
EUR | 39,18 |
Lei | 40,36 |
KZT | 40,29 |
12:00 |
|
20.02.2023 |
|
USD | 40,05 |
Ls | 42,50 |
EUR | 39,04 |
Lei | 40,20 |
KZT | 40,46 |
12:00 |
|
16.02.2023 |
|
USD | 40,20 |
Ls | 42,65 |
EUR | 39,32 |
Lei | 40,50 |
KZT | 40,51 |
Завантажити оновлення програми 13.02.2023
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
13.02.2023 |
|
USD | 40,15 |
Ls | 42,84 |
EUR | 39,26 |
Lei | 40,44 |
KZT | 40,41 |
12:00 |
|
03.02.2023 |
|
USD | 40,40 |
Ls | 43,85 |
EUR | 40,37 |
Lei | 41,58 |
KZT | 41,30 |
12:00 |
|
27.01.2023 |
|
USD | 40,70 |
Ls | 43,75 |
EUR | 40,04 |
Lei | 41,24 |
KZT | 41,16 |
12:00 |
|
23.01.2023 |
|
USD | 40,65 |
Ls | 43,55 |
EUR | 39,76 |
Lei | 40,95 |
KZT | 41,31 |
12:00 |
|
19.01.2023 |
|
USD | 40,70 |
Ls | 43,55 |
EUR | 39,79 |
Lei | 40,98 |
KZT | 40,96 |
12:00 |
|
16.01.2022 |
|
USD | 40,70 |
Ls | 43,45 |
EUR | 39,74 |
Lei | 40,93 |
KZT | 40,90 |
12:00 |
|
12.01.2023 |
|
USD | 40,90 |
Ls | 43,10 |
EUR | 39,47 |
Lei | 40,66 |
KZT | 40,75 |
Завантажити оновлення програми 11.01.2023
12:00 |
|
11.01.2023 |
|
USD | 40,90 |
Ls | 43,05 |
EUR | 39,40 |
Lei | 40,58 |
KZT | 40,62 |
12:00 |
|
10.01.2023 |
|
USD | 40,90 |
Ls | 43,05 |
EUR | 39,28 |
Lei | 40,46 |
KZT | 40,70 |
12:00 |
|
15.12.2022 |
|
USD | 40,50 |
Ls | 42,40 |
EUR | 39,13 |
Lei | 40,28 |
KZT | 40,20 |
Завантажити оновлення програми 14.12.2022
12:00 |
|
14.12.2022 |
|
USD | 40,30 |
Ls | 42,40 |
EUR | 38,78 |
Lei | 39,93 |
KZT | 40,28 |
12:00 |
|
12.12.2022 |
|
USD | 40,10 |
Ls | 42,00 |
EUR | 38,80 |
Lei | 39,96 |
KZT | 39,93 |
Завантажити оновлення програми 08.12.2022
12:00 |
|
08.12.2022 |
|
USD | 40,30 |
Ls | 41,95 |
EUR | 38,72 |
Lei | 39,85 |
KZT | 39,67 |
12:00 |
|
05.12.2022 |
|
USD | 40,35 |
Ls | 42,00 |
EUR | 38,74 |
Lei | 39,90 |
KZT | 39,95 |
12:00 |
|
30.11.2022 |
|
USD | 40,50 |
Ls | 41,49 |
EUR | 38,13 |
Lei | 39,28 |
KZT | 39,20 |
12:00 |
|
29.11.2022 |
|
USD | 40,50 |
Ls | 41,64 |
EUR | 38,50 |
Lei | 39,66 |
KZT | 39,32 |
12:00 |
|
21.11.2022 |
|
USD | 40,60 |
Ls | 41,00 |
EUR | 38,10 |
Lei | 39,23 |
KZT | 38,88 |
12:00 |
|
17.11.2022 |
|
USD | 40,75 |
Ls | 41,45 |
EUR | 38,19 |
Lei | 39,44 |
KZT | 39,32 |
12:00 |
|
14.11.2022 |
|
USD | 40,80 |
Ls | 41,35 |
EUR | 37,90 |
Lei | 39,04 |
KZT | 39,10 |
12:00 |
|
10.11.2022 |
|
USD | 40,75 |
Ls | 40,20 |
EUR | 36,95 |
Lei | 38,06 |
KZT | 37,87 |
13:30 |
|
08.11.2022 |
|
USD | 40,80 |
Ls | 40,10 |
EUR | 36,70 |
Lei | 37,81 |
KZT | 37,85 |
12:00 |
|
07.11.2022 |
|
USD | 40,55 |
Ls | 39,85 |
EUR | 36,18 |
Lei | 37,27 |
KZT | 37,60 |
Завантажити оновлення програми 02.11.2022
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ |
|
02.11.2022 |
|
USD | 40,55 |
Ls | 39,60 |
EUR | 36,55 |
Lei | 37,64 |
KZT | 37,44 |
Завантажити оновлення програми 31.10.2022
12:00 |
|
28.10.2022 |
|
USD | 40,20 |
Ls | 39,35 |
EUR | 36,94 |
Lei | 38,05 |
KZT | 37,66 |
12:00 |
|
19.10.2022 |
|
USD | 40,90 |
Ls | 39,50 |
EUR | 36,15 |
Lei | 37,23 |
KZT | 37,20 |
12:00 |
|
14.10.2022 |
|
USD | 41,00 |
Ls | 39,30 |
EUR | 35,83 |
Lei | 36,90 |
KZT | 36,98 |
12:00 |
|
12.10.2022 |
|
USD | 41,40 |
Ls | 39,40 |
EUR | 35,75 |
Lei | 36,82 |
KZT | 36,82 |
12:00 |
|
06.10.2022 |
|
USD | 41,20 |
Ls | 40,15 |
EUR | 36,42 |
Lei | 37,46 |
KZT | 37,40 |
12:00 |
|
03.10.2022 |
|
USD | 42,40 |
Ls | 40,40 |
EUR | 35,84 |
Lei | 36,91 |
KZT | 37,15 |
Завантажити оновлення 03.10.2022
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
30.09.2022 |
|
USD | 42,20 |
Ls | 40,40 |
EUR | 35,76 |
Lei | 36,83 |
KZT | 37,25 |
12:00 |
|
28.09.2022 |
|
USD | 42,35 |
Ls | 40,40 |
EUR | 35,46 |
Lei | 36,52 |
KZT | 36,30 |
12:00 |
|
23.09.2022 |
|
USD | 43,40 |
Ls | 41,20 |
EUR | 36,27 |
Lei | 37,36 |
KZT | 36,96 |
12:00 |
|
21.09.2022 |
|
USD | 42,60 |
Ls | 41,20 |
EUR | 36,72 |
Lei | 37,83 |
KZT | 37,51 |
12:00 |
|
20.09.2022 |
|
USD | 42,45 |
Ls | 41,20 |
EUR | 36,70 |
Lei | 37,76 |
KZT | 37,83 |
12:00 |
|
19.09.2022 |
|
USD | 42,05 |
Ls | 41,20 |
EUR | 36,66 |
Lei | 37,76 |
KZT | 37,57 |
Завантажити оновлення програми 19.09.2022
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ |
|
16.09.2022 |
|
USD | 42,05 |
Ls | 41,20 |
EUR | 36,71 |
Lei | 37,81 |
KZT | 37,52 |
12:00 |
|
15.09.2022 |
|
USD | 41,95 |
Ls | 41,20 |
EUR | 36,74 |
Lei | 37,84 |
KZT | 37,62 |
12:00 |
|
14.09.2022 |
|
USD | 41,30 |
Ls | 41,20 |
EUR | 37,41 |
Lei | 38,54 |
KZT | 37,55 |
12:00 |
|
12.09.2022 |
|
USD | 41,95 |
Ls | 40,20 |
EUR | 36,91 |
Lei | 38,02 |
KZT | 37,87 |
12:00 |
|
05.09.2022 |
|
USD | 40,85 |
Ls | 40,20 |
EUR | 36,73 |
Lei | 37,83 |
KZT | 37,36 |
Завантажити оновлення програми 01.09.2022
12:00 |
|
01.09.2022 |
|
USD | 40,95 |
Ls | 40,20 |
EUR | 36,77 |
Lei | 37,87 |
KZT | 37,70 |
Завантажити оновлення програми 31.08.2022
12:00 |
|
ОНОВНЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
31.08.2022 |
|
USD | 41,10 |
Ls | 40,20 |
EUR | 36,86 |
Lei | 37,96 |
KZT | 37,74 |
12:00 |
|
29.08.2022 |
|
USD | 41,00 |
Ls | 40,20 |
EUR | 36,74 |
Lei | 37,87 |
KZT | 37,47 |
12:00 |
|
18.08.2022 |
|
USD | 40,90 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,37 |
Lei | 38,61 |
KZT | 38,32 |
12:00 |
|
16.08.2022 |
|
USD | 40,50 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,48 |
Lei | 38,61 |
KZT | 38,41 |
12:00 |
|
15.08.2022 |
|
USD | 40,30 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,79 |
Lei | 38,93 |
KZT | 38,74 |
Завантажити оновлення 12.08.2022
12:00 |
|
12.08.2022 |
|
USD | 40,20 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,95 |
Lei | 39,09 |
KZT | 38,85 |
12:00 |
|
10.08.2022 |
|
USD | 40,20 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,58 |
Lei | 38,71 |
KZT | 38,47 |
12:00 |
|
09.08.2022 |
|
USD | 40,20 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,50 |
Lei | 38,62 |
KZT | 38,45 |
12:00 |
|
03.08.2022 |
|
USD | 40,90 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,58 |
Lei | 38,70 |
KZT | 38,54 |
12:00 |
|
02.08.2022 |
|
USD | 41,70 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,61 |
Lei | 38,74 |
KZT | 38,56 |
12:00 |
|
01.08.2022 |
|
USD | 42,20 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,54 |
Lei | 38,66 |
KZT | 38,55 |
12:00 |
|
29.07.2022 |
|
USD | 41,10 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,20 |
Lei | 38,31 |
KZT | 38,58 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ!!! 28.07-29.07.2022 |
|
28.07.2022 |
|
USD | 40,50 |
Ls | 40,20 |
EUR | 37,33 |
Lei | 38,44 |
KZT | 38,23 |
12:00 |
|
27.07.2022 |
|
USD | 39,90 |
Ls | 39,20 |
EUR | 37,26 |
Lei | 38,37 |
KZT | 38,23 |
12:00 |
|
26.07.2022 |
|
USD | 39,40 |
Ls | 39,20 |
EUR | 37,61 |
Lei | 38,74 |
KZT | 38,30 |
12:00 |
|
25.07.2022 |
|
USD | 39,70 |
Ls | 39,20 |
EUR | 37,42 |
Lei | 38,60 |
KZT | 38,28 |
12:00 |
|
22.07.2022 |
|
USD | 39,20 |
Ls | 39,20 |
EUR | 37,47 |
Lei | 38,24 |
KZT | 38,37 |
12:00 |
|
21.07.2022 |
|
USD | 37,30 |
Ls | 38,20 |
EUR | 30,00 |
Lei | 37,10 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
13.07.2022 |
|
USD | 37,85 |
Ls | 38,20 |
EUR | 29,57 |
Lei | 37,10 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
30.06.2022 |
|
USD | 35,70 |
Ls | 39,20 |
EUR | 30,98 |
Lei | 37,50 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
29.06.2022 |
|
USD | 35,70 |
Ls | 39,2 |
EUR | 31,11 |
Lei | 37,50 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
28.06.2022 |
|
USD | 35,8 |
Ls | 39,2 |
EUR | 32,11 |
Lei | 37,5 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
20.06.2022 |
|
USD | 35,85 |
Ls | 39,20 |
EUR | 30,89 |
Lei | 37,60 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
16.06.2022 |
|
USD | 35,8 |
Ls | 39,2 |
EUR | 30,8 |
Lei | 37,6 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
14.06.2022 |
|
USD | 36,00 |
Ls | 39,2 |
EUR | 30,76 |
Lei | 37,7 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
01.06.2022 |
|
USD | 35,80 |
Ls | 39,2 |
EUR | 31,54 |
Lei | 38,7 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
30.05.2022 |
|
USD | 36,55 |
Ls | 39,20 |
EUR | 31,52 |
Lei | 38,70 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
26.05.2022 |
|
USD | 36,7 |
Ls | 39,2 |
EUR | 31,38 |
Lei | 38,7 |
KZT | 34,1 |
14:00 |
|
24.05.2022 |
|
USD | 37,7 |
Ls | 38,2 |
EUR | 31,38 |
Lei | 39,7 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ! |
|
23.05.2022 |
|
USD | 37,2 |
Ls | 38,2 |
EUR | 31,12 |
Lei | 38,4 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
20.05.2022 |
|
USD | 37,5 |
Ls | 38,2 |
EUR | 30,97 |
Lei | 36,1 |
KZT | 34,1 |
14:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ! |
|
USD | 35,2 |
Ls | 36,2 |
EUR | 30,95 |
Lei | 36,1 |
KZT | 34,1 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ! |
|
13.05.2022 |
|
USD | 35,2 |
Ls | 36,2 |
EUR | 30,62 |
Lei | 36,1 |
KZT | 34,1 |
Оновлення програми 13.05.2022 о 09:00 год.
12:00 |
|
05.05.2022 |
|
USD | 35,20 |
Ls | 36,20 |
EUR | 31,00 |
Lei | 36,10 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
04.05.2022 |
|
USD | 33,70 |
Ls | 36,20 |
EUR | 31,03 |
Lei | 36,10 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
23.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,50 |
EUR | 33,10 |
Lei | 33,17 |
KZT | 33,75 |
12:00 |
|
18.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,77 |
EUR | 32,40 |
Lei | 32,45 |
KZT | 32,91 |
12:00 |
|
16.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,48 |
EUR | 32,23 |
Lei | 32,23 |
KZT | 32,68 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ! |
|
15.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,80 |
EUR | 32,53 |
Lei | 32,53 |
KZT | 32,92 |
12:00 |
|
Оновнення програми!14.02-15.02.2022 |
|
11.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,36 |
EUR | 32,08 |
Lei | 32,08 |
KZT | 32,51 |
12:00 |
|
08.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,47 |
EUR | 32,27 |
Lei | 32,27 |
KZT | 32,57 |
12:00 |
|
07.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,66 |
EUR | 32,47 |
Lei | 32,47 |
KZT | 32,81 |
12:00 |
|
04.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,71 |
EUR | 32,12 |
Lei | 32,39 |
KZT | 33,05 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ! |
|
01.02.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,29 |
EUR | 31,95 |
Lei | 31,97 |
KZT | 32,27 |
12:00 |
|
Оновлення програми 01.02.2022 |
|
31.01.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,62 |
EUR | 32,23 |
Lei | 32,23 |
KZT | 32,60 |
12:00 |
|
27.01.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,05 |
EUR | 32,68 |
Lei | 32,73 |
KZT | 33,13 |
12:00 |
|
26.01.2022 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,92 |
EUR | 32,50 |
Lei | 32,50 |
KZT | 33,17 |
12:00 |
|
24.01.2022 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 32,62 |
EUR | 32,31 |
Lei | 32,31 |
KZT | 32,76 |
12:00 |
|
19.01.2022 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 32,79 |
EUR | 32,54 |
Lei | 32,54 |
KZT | 32,85 |
12:00 |
|
ОБНОВЛЕНИЕ 17.01.2022 |
|
17.01.2022 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 32,60 |
EUR | 32,20 |
Lei | 32,25 |
KZT | 32,75 |
12:00 |
|
12.01.2022 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 31,80 |
EUR | 31,37 |
Lei | 31,37 |
KZT | 31,96 |
12:00 |
|
17.12.2021 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 31,31 |
EUR | 31,05 |
Lei | 31,05 |
KZT | 31,46 |
12:00 |
|
14.12.2021 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 30,94 |
EUR | 30,53 |
Lei | 30,64 |
KZT | 31,10 |
12:00 |
|
07.12.2021 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 31,36 |
EUR | 31,11 |
Lei | 31,11 |
KZT | 31,49 |
12:00 |
|
02.12.2021 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 31,55 |
EUR | 31,05 |
Lei | 31,24 |
KZT | 31,60 |
12:00 |
|
16.11.2021 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 30,64 |
EUR | 30,35 |
Lel | 30,35 |
KZT | 30,67 |
12:00 |
|
09.11.2021 |
|
USD | 28,00 |
Ls | 30,71 |
EUR | 30,40 |
Lei | 30,40 |
KZT | 30,90 |
12:00 |
|
04.11.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 30,93 |
EUR | 30,57 |
Lei | 30,62 |
KZT | 31,00 |
Шановні Диллери!
02.11.2021 планується оновлення програми.
12:00 |
|
20.10.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 31,13 |
EUR | 30,81 |
Lei | 30,82 |
KZT | 31,15 |
12:00 |
|
ОБНОВЛЕНИЕ! |
|
11.10.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 31,01 |
EUR | 30,68 |
Lei | 30,70 |
KZT | 31,11 |
12:00 |
|
ОБНОВЛЕНИЕ 11.10.2021 |
|
07.10.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 30,96 |
EUR | 30,62 |
Lei | 30,66 |
KZT | 31,10 |
12:00 |
|
ОБНОВЛЕНИЕ! |
|
27.09.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 31,83 |
EUR | 31,42 |
Lei | 31,51 |
KZT | 31,81 |
12:00 |
|
07.09.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,30 |
EUR | 32,01 |
Lei | 32,01 |
KZT | 32,47 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ 06.09.2021 |
|
02.09.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,56 |
EUR | 32,13 |
Lei | 32,23 |
KZT | 32,75 |
12:00 |
|
31.08.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,20 |
EUR | 31,90 |
Lei | 31,90 |
KZT | 32,48 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ |
|
27.08.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,07 |
EUR | 31,71 |
Lei | 31,76 |
KZT | 32,35 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ |
|
28.07.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,29 |
EUR | 31,98 |
Lei | 32,05 |
KZT | 32,44 |
12:00 |
|
07.07.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,83 |
EUR | 32,46 |
Lei | 32,51 |
KZT | 33,03 |
12:00 |
|
01.07.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 32,94 |
EUR | 32,55 |
Lei | 32,61 |
KZT | 33,15 |
12:00 |
|
18.06.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,02 |
EUR | 32,64 |
Lei | 32,69 |
KZT | 34,10 |
12:00 |
|
14.06.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,30 |
EUR | 32,99 |
Lei | 32,99 |
KZT | 33,42 |
12:00 |
|
10.06.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,63 |
EUR | 33,23 |
Lei | 33,30 |
KZT | 33,68 |
12:00 |
|
08.06.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,70 |
EUR | 33,28 |
Lei | 33,37 |
KZT | 33,87 |
12:00 |
|
01.06.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,07 |
EUR | 33,71 |
Lei | 33,73 |
KZT | 34,30 |
12:00 |
|
31.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,00 |
EUR | 33,59 |
Lei | 33,67 |
KZT | 34,20 |
12:00 |
|
27.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,25 |
EUR | 33,88 |
Lei | 33,91 |
KZT | 34,33 |
12:00 |
|
24.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,97 |
EUR | 33,68 |
Lei | 33,68 |
KZT | 34,16 |
12:00 |
|
19.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,03 |
EUR | 33,73 |
Lei | 33,73 |
KZT | 34,20 |
12:00 |
|
14.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,96 |
EUR | 33,57 |
Lei | 33,62 |
KZT | 34,20 |
12:00 |
|
12.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,14 |
EUR | 33,87 |
Lei | 33,87 |
KZT | 34,22 |
12:00 |
|
07.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,02 |
EUR | 33,61 |
Lei | 33,67 |
KZT | 34,24 |
12:00 |
|
06.05.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,81 |
EUR | 33,48 |
Lei | 33,48 |
KZT | 33,99 |
12:00 |
|
27.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,12 |
EUR | 33,85 |
Lei | 33,85 |
KZT | 34,24 |
12:00 |
|
26.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,24 |
EUR | 33,87 |
Lei | 33,90 |
KZT | 34,43 |
12:00 |
|
19.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,07 |
EUR | 33,73 |
Lei | 33,73 |
KZT | 34,40 |
12:00 |
|
16.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 34,06 |
EUR | 33,66 |
Lei | 33,73 |
KZT | 34,23 |
12:00 |
|
15.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,91 |
EUR | 33,67 |
Lei | 33,67 |
KZT | 34,20 |
12:00 |
|
13.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,83 |
EUR | 33,48 |
Lei | 33,50 |
KZT | 34,05 |
12:00 |
|
09.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,76 |
EUR | 33,43 |
Lei | 33,43 |
KZT | 33,93 |
12:00 |
|
08.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,78 |
EUR | 33,34 |
Lei | 33,45 |
KZT | 33,99 |
12:00 |
|
05.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,49 |
EUR | 33,04 |
Lei | 33,16 |
KZT | 33,54 |
12:00 |
|
02.04.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,30 |
EUR | 32,90 |
Lei | 32,97 |
KZT | 33,58 |
12:00 |
|
30.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,52 |
EUR | 33,17 |
Lei | 33,19 |
KZT | 33,45 |
12:00 |
|
25.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,57 |
EUR | 33,14 |
Lei | 33,24 |
KZT | 33,77 |
12:00 |
|
24.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,54 |
EUR | 33,13 |
Lei | 33,21 |
KZT | 33,64 |
12:00 |
|
22.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,60 |
EUR | 33,15 |
Lei | 33,15 |
KZT | 33,67 |
12:00 |
|
17.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,59 |
EUR | 33,16 |
Lei | 33,26 |
KZT | 33,65 |
12:00 |
|
15.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,61 |
EUR | 33,28 |
Lei | 33,28 |
KZT | 33,74 |
12:00 |
|
12.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,82 |
EUR | 33,37 |
Lei | 33,37 |
KZT | 33,81 |
12:00 |
|
11.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,58 |
EUR | 33,13 |
Lei | 33,25 |
KZT | 33,92 |
12:00 |
|
10.03.2021 |
|
USD | 29,00 |
Ls | 33,54 |
EUR | 33,17 |
