12:00 |
|
21.07.2026 |
|
| USD | 45,38 |
| Ls | 52,09 |
| EUR | 51,30 |
| Lei | 52,32 |
| KZT | 52,95 |
12:00 |
|
16.06.2026 |
|
| USD | 45,50 |
| Ls | 52,95 |
| EUR | 52,24 |
| Lei | 53,28 |
| KZT | 53,83 |
14:00 |
|
21.05.2026 |
|
| USD | 44,90 |
| Ls | 52,40 |
| EUR | 51,50 |
| Lei | 52,53 |
| KZT | 53,27 |
13:00 |
|
01.04.2026 |
|
| USD | 44,42 |
| Ls | 51,85 |
| EUR | 50,66 |
| Lei | 51,66 |
| KZT | 52,71 |
12:00 |
|
13.03.2026 |
|
| USD | 44,96 |
| LS | 51,56 |
| EUR | 51,16 |
| Lei | 52,18 |
| KZT | 52,42 |
14:30 |
|
10.02.2025 |
|
| USD | 43,30 |
| Ls | 52,35 |
| EUR | 51,32 |
| Lei | 52,35 |
| KZT | 53,23 |
12:00 |
|
12.01.2026 |
|
| USD | 43,81 |
| Ls | 51,20 |
| EUR | 50,35 |
| Lei | 51,35 |
| KZT | 52,35 |
24.11.2025 |
|
12:00 |
|
| USD | 42,87 |
| Ls | 49,78 |
| EUR | 48,90 |
| Lei | 49,68 |
| KZT | 50,60 |
12:00 |
|
29.09.2025 |
|
| USD | 42,01 |
| Ls | 49,48 |
| EUR | 48,61 |
| Lei | 49,58 |
| KZT | 50,30 |
12:00 |
|
04.09.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 49,18 |
| EUR | 48,40 |
| Lei | 49,37 |
| KZT | 49,71 |
12:00 |
|
22.08.2025 |
|
| USD | 41,83 |
| Ls | 48,75 |
| EUR | 48,18 |
| Lei | 49,14 |
| KZT | 49,57 |
12:00 |
|
15.08.2025 |
|
| USD | 42,05 |
| Ls | 49,33 |
| EUR | 48,64 |
| Lei | 49,61 |
| KZT | 50,15 |
12:00 |
|
06.08.2025 |
|
| USD | 42,45 |
| Ls | 49,15 |
| EUR | 48,30 |
| Lei | 49,26 |
| KZT | 49,98 |
12:00 |
|
04.08.2025 |
|
| USD | 42,45 |
| Ls | 49,32 |
| EUR | 47,85 |
| Lei | 48,80 |
| KZT | 50,15 |
12:00 |
|
28.07.2025 |
|
| USD | 42,41 |
| Ls | 49,81 |
| EUR | 49,18 |
| Lei | 50,16 |
| KZT | 50,65 |
12:00 |
|
14.07.2025 |
|
| USD | 42,42 |
| Ls | 49,83 |
| EUR | 49,05 |
| Lei | 50,02 |
| KZT | 50,66 |
12:00 |
|
03.07.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 50,20 |
| EUR | 49,33 |
| Lei | 50,32 |
| KZT | 51,04 |
12:00 |
|
30.06.2025 |
|
| USD | 42,40 |
| Ls | 49,92 |
| EUR | 48,98 |
| Lei | 49,96 |
| KZT | 50,75 |
12:00 |
|
24.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 49,53 |
| EUR | 48,22 |
| Lei | 49,18 |
| KZT | 50,35 |
12:00 |
|
18.06.2025 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 48,83 |
| EUR | 48,22 |
| Lei | 49,19 |
| KZT | 49,65 |
12:00 |
|
16.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 49,02 |
| EUR | 47,89 |
| Lei | 48,85 |
| KZT | 49,85 |
12:00 |
|
12.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 48,84 |
| EUR | 47,66 |
| Lei | 48,61 |
| KZT | 49,66 |
12:00 |
|
04.06.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 48,23 |
| EUR | 47,63 |
| Lei | 48,58 |
| KZT | 49,04 |
12:00 |
|
03.06.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 48,53 |
| EUR | 47,70 |
| Lei | 48,65 |
| KZT | 49,35 |
12:00 |
|
02.06.2025 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 48,42 |
| EUR | 47,27 |
| Lei | 48,22 |
| KZT | 49,24 |
12:00 |
|
27.05.2025 |
|
| USD | 42,27 |
| Ls | 48,22 |
| EUR | 47,50 |
| Lei | 48,44 |
| KZT | 49,03 |
12:00 |
|
23.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 48,01 |
| EUR | 47,13 |
| Lei | 48,07 |
| KZT | 48,82 |
12:00 |
|
21.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,88 |
| EUR | 46,85 |
| Lei | 47,78 |
| KZT | 48,70 |
12:00 |
|
20.05.2025 |
|
| USD | 42,14 |
| Ls | 47,75 |
| EUR | 47,06 |
| Lei | 48,00 |
| KZT | 48,55 |
12:00 |
|
19.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,46 |
| EUR | 46,65 |
| Lei | 47,58 |
| KZT | 48,28 |
12:00 |
|
16.05.2025 |
|
| USD | 42,12 |
| Ls | 47,40 |
| EUR | 46,58 |
| Lei | 47,51 |
| KZT | 48,20 |
12:00 |
|
14.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,61 |
| EUR | 46,29 |
| Lei | 47,22 |
| KZT | 48,41 |
12:00 |
|
13.05.2025 |
|
| USD | 42,12 |
| Ls | 46,98 |
| EUR | 46,36 |
| Lei | 47,28 |
| KZT | 47,77 |
12:00 |
|
09.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,62 |
| EUR | 47,09 |
| Lei | 48,03 |
| KZT | 48,42 |
12:00 |
|
08.05.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 47,78 |
| EUR | 47,28 |
| Lei | 48,22 |
| KZT | 48,59 |
12:00 |
|
06.05.2025 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 48,01 |
| EUR | 47,39 |
| Lei | 48,33 |
| KZT | 48,81 |
12:00 |
|
05.05.2025 |
|
| USD | 42,27 |
| Ls | 48,09 |
| EUR | 47,51 |
| Lei | 48,46 |
| KZT | 48,90 |
12:00 |
|
01.05.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 48,06 |
| EUR | 47,37 |
| Lei | 48,31 |
| KZT | 48,86 |
12:00 |
|
29.04.2025 |
|
| USD | 42,31 |
| Ls | 48,30 |
| EUR | 47,59 |
| Lei | 48,54 |
| KZT | 49,11 |
12:00 |
|
24.04.2025 |
|
| USD | 42,25 |
| Ls | 48,40 |
| EUR | 47,74 |
| Lei | 48,70 |
| KZT | 49,20 |
12:00 |
|
22.04.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 48,62 |
| EUR | 47,97 |
| Lei | 48,92 |
| KZT | 49,44 |
12:00 |
|
18.04.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 48,02 |
| EUR | 47,20 |
| Lei | 48,15 |
| KZT | 48,82 |
12:00 |
|
16.04.2025 |
|
| USD | 41,80 |
| Ls | 47,75 |
| EUR | 46,81 |
| Lei | 47,75 |
| KZT | 48,56 |
12:00 |
|
15.04.2024 |
|
| USD | 41,92 |
| Ls | 47,68 |
| EUR | 47,23 |
| Lei | 48,17 |
| KZT | 48,48 |
12:00 |
|
14.04.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 47,87 |
| EUR | 47,12 |
| Lei | 48,06 |
| KZT | 48,68 |
12:00 |
|
10.04.2025 |
|
| USD | 41,95 |
| Ls | 46,53 |
| EUR | 45,75 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,30 |
12:00 |
|
09.04.2025 |
|
| USD | 41,81 |
| Ls | 46,21 |
| EUR | 45,23 |
| Lei | 46,13 |
| KZT | 47,18 |
12:00 |
|
08.04.2025 |
|
| USD | 41,74 |
| Ls | 45,94 |
| EUR | 45,25 |
| Lei | 46,16 |
| KZT | 46,72 |
12:00 |
|
07.04.2025 |
|
| USD | 41,77 |
| Ls | 46,26 |
| EUR | 45,75 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,04 |
12:00 |
|
04.04.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,29 |
| EUR | 46,05 |
| Lei | 46,97 |
| KZT | 47,07 |
12:00 |
|
01.04.2025 |
|
| USD | 41,98 |
| Ls | 45,67 |
| EUR | 45,03 |
| Lei | 45,93 |
| KZT | 46,45 |
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
31.03.2025 |
|
| USD | 42,10 |
| Ls | 45,75 |
| EUR | 44,95 |
| Lei | 45,85 |
| KZT | 46,52 |
12:00 |
|
27.03.2025 |
|
| USD | 42,18 |
| Ls | 45,56 |
| EUR | 45,03 |
| Lei | 45,92 |
| KZT | 46,34 |
12:00 |
|
26.03.2025 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 45,82 |
| EUR | 45,34 |
| Lei | 46,24 |
| KZT | 46,59 |
12:00 |
|
21.03.2025 |
|
| USD | 42,14 |
| Ls | 45,87 |
| EUR | 45,20 |
| Lei | 46,10 |
| KZT | 46,54 |
12:00 |
|
19.03.2025 |
|
| USD | 42,29 |
| Ls | 46,28 |
| EUR | 45,55 |
| Lei | 46,46 |
| KZT | 47,06 |
12:00 |
|
18.03.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,26 |
| EUR | 45,36 |
| Lei | 46,27 |
| KZT | 47,05 |
12:00 |
|
14.03.2025 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,00 |
| EUR | 45,20 |
| Lei | 46,10 |
| KZT | 46,77 |
12:00 |
|
17.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,46 |
| EUR | 43,79 |
| Lei | 44,66 |
| KZT | 45,21 |
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
14.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,60 |
| EUR | 43,64 |
| Lei | 44,50 |
| KZT | 45,35 |
12:00 |
|
13.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,43 |
| EUR | 43,56 |
| Lei | 44,43 |
| KZT | 45,18 |
12:00 |
|
07.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,01 |
| EUR | 43,18 |
| Lei | 44,04 |
| KZT | 44,76 |
12:00 |
|
04.02.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,03 |
| EUR | 43,06 |
| Lei | 43,92 |
| KZT | 44,78 |
12:00 |
|
30.01.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,54 |
| EUR | 43,82 |
| Lei | 44,80 |
| KZT | 45,30 |
12:00 |
|
27.01.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,81 |
| EUR | 44,12 |
| Lei | 45,00 |
| KZT | 45,57 |
12:00 |
|
21.01.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,56 |
| EUR | 43,70 |
| Lei | 44,57 |
| KZT | 45,30 |
12:00 |
|
13.01.2025 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 43,94 |
| EUR | 43,77 |
| Lei | 44,65 |
| KZT | 44,70 |
12:20 |
|
23.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,58 |
| EUR | 43,71 |
| Lei | 44,58 |
| KZT | 45,33 |
12:00 |
|
18.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,83 |
| EUR | 44,11 |
| Lei | 45,00 |
| KZT | 45,59 |
12:00 |
|
16.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,77 |
| EUR | 43,94 |
| Lei | 44,81 |
| KZT | 45,43 |
12:00 |
|
13.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,42 |
| EUR | 43,90 |
| Lei | 44,78 |
| KZT | 45,17 |
12:00 |
|
04.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,62 |
| EUR | 44,03 |
| Lei | 44,90 |
| KZT | 45,38 |
12:00 |
|
02.12.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,64 |
| EUR | 44,10 |
| Lei | 44,98 |
| KZT | 45,40 |
12:00 |
|
28.11.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 44,73 |
| EUR | 44,00 |
| Lei | 44,88 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
27.11.2024 |
|
| USD | 42,22 |
| Ls | 44,60 |
| EUR | 43,88 |
| Lei | 44,76 |
| KZT | 45,36 |
12:00 |
|
25.11.2024 |
|
| USD | 42,01 |
| Ls | 43,92 |
| EUR | 43,20 |
| Lei | 44,05 |
| KZT | 44,88 |
12:00 |
|
22.11.2024 |
|
| USD | 41,87 |
| Ls | 44,29 |
| EUR | 43,67 |
| Lei | 44,54 |
| KZT | 44,56 |
12:00 |
|
21.11.2024 |
|
| USD | 41,95 |
| Ls | 44,34 |
| EUR | 43,76 |
| Lei | 44,64 |
| KZT | 45,06 |
12:00 |
|
18.11.2024 |
|
| USD | 41,95 |
| Ls | 44,58 |
| EUR | 43,86 |
| Lei | 44,73 |
| KZT | 45,33 |
12:00 |
|
15.11.2024 |
|
| USD | 41,84 |
| Ls | 44,50 |
| EUR | 43,67 |
| Lei | 44,54 |
| KZT | 45,25 |
12:00 |
|
13.11.2024 |
|
| USD | 42,04 |
| Ls | 44,83 |
| EUR | 44,15 |
| Lei | 45,02 |
| KZT | 45,59 |
12:00 |
|
08.11.2024 |
|
| USD | 41,93 |
| Ls | 45,43 |
| EUR | 44,76 |
| Lei | 45,66 |
| KZT | 46,20 |
12:00 |
|
06.11.2024 |
|
| USD | 42,15 |
| Ls | 45,50 |
| EUR | 45,35 |
| Lei | 45,80 |
| KZT | 46,26 |
12:00 |
|
04.11.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,01 |
| EUR | 45,17 |
| Lei | 46,07 |
| KZT | 46,79 |
12:00 |
|
29.10.2024 |
|
| USD | 42,03 |
| Ls | 45,70 |
| EUR | 44,90 |
| Lei | 45,80 |
| KZT | 46,47 |
12:00 |
|
24.10.2024 |
|
| USD | 41,90 |
| Ls | 45,47 |
| EUR | 44,64 |
| Lei | 45,53 |
| KZT | 46,24 |
12:00 |
|
22.10.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 45,67 |
| EUR | 45,01 |
| Lei | 45,91 |
| KZT | 46,45 |
12:00 |
|
18.10.2024 |
|
| USD | 41,83 |
| Ls | 45,57 |
| EUR | 45,00 |
| Lei | 45,89 |
| KZT | 46,35 |
12:00 |
|
10.10.2024 |
|
| USD | 41,81 |
| Ls | 45,95 |
| EUR | 45,33 |
| Lei | 46,23 |
| KZT | 46,73 |
13:00 |
|
01.10.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,66 |
| EUR | 46,36 |
| Lei | 47,28 |
| KZT | 47,45 |
12:00 |
|
30.09.2024 |
|
| USD | 41,78 |
| Ls | 47,04 |
| EUR | 46,16 |
| Lei | 47,08 |
| KZT | 47,83 |
12:00 |
|
23.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,76 |
| EUR | 46,35 |
| Lei | 47,27 |
| KZT | 47,55 |
12:00 |
|
20.09.2024 |
|
| USD | 42,30 |
| Ls | 47,08 |
| EUR | 46,44 |
| Lei | 47,37 |
| KZT | 47,87 |
12:00 |
|
17.09.2024 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 47,00 |
| EUR | 46,20 |
| Lei | 47,13 |
| KZT | 47,78 |
12:00 |
|
16.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,91 |
| EUR | 46,00 |
| Lei | 46,92 |
| KZT | 47,70 |
12:00 |
|
11.09.2024 |
|
| USD | 41,75 |
| Ls | 46,35 |
| EUR | 45,58 |
| Lei | 46,49 |
| KZT | 47,13 |
12:00 |
|
04.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,72 |
| EUR | 45,74 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,40 |
12:00 |
|
02.09.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,37 |
| EUR | 45,70 |
| Lei | 46,62 |
| KZT | 47,15 |
12:00 |
|
30.08.2024 |
|
| USD | 41,75 |
| Ls | 46,34 |
| EUR | 45,90 |
| Lei | 46,82 |
| KZT | 47,22 |
12:00 |
|
29.08.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 46,55 |
| EUR | 46,08 |
| Lei | 47,00 |
| KZT | 47,33 |
12:00 |
|
27.08.2024 |
|
| USD | 42,00 |
| Ls | 47,07 |
| EUR | 46,38 |
| Lei | 47,31 |
| KZT | 47,87 |
12:00 |
|
23.08.2024 |
|
| USD | 41,82 |
| Ls | 46,27 |
| EUR | 46,18 |
| Lei | 47,10 |
| KZT | 47,52 |
12:00 |
|
21.08.2024 |
|
| USD | 41,98 |
| Ls | 46,85 |
| EUR | 46,02 |
| Lei | 46,94 |
| KZT | 47,64 |
12:00 |
|
20.08.2024 |
|
| USD | 42,06 |
| Ls | 46,71 |
| EUR | 45,81 |
| Lei | 46,72 |
| KZT | 47,50 |
12:00 |
|
16.08.2024 |
|
| USD | 41,78 |
| Ls | 46,13 |
| EUR | 45,51 |
| Lei | 46,42 |
| KZT | 46,90 |
12:00 |
|
15.08.2024 |
|
| USD | 41,83 |
| Ls | 46,25 |
| EUR | 45,75 |
| Lei | 46,66 |
| KZT | 47,03 |
12:00 |
|
13.08.2024 |
|
| USD | 41,94 |
| Ls | 46,04 |
| EUR | 45,31 |
| Lei | 46,20 |
| KZT | 46,82 |
12:00 |
|
12.08.2024 |
|
| USD | 41,80 |
| Ls | 45,90 |
| EUR | 45,09 |
| Lei | 46,00 |
| KZT | 46,68 |
12:00 |
|
07.08.2024 |
|
| USD | 41,64 |
| Ls | 45,70 |
| EUR | 45,00 |
| Lei | 45,89 |
| KZT | 46,46 |
12:00 |
|
06.08.2024 |
|
| USD | 41,75 |
| Ls | 45,80 |
| EUR | 45,35 |
| Lei | 46,25 |
| KZT | 46,55 |
12:00 |
|
30.07.2024 |
|
| USD | 41,60 |
| Ls | 45,34 |
| EUR | 44,61 |
| Lei | 45,50 |
| KZT | 46,10 |
12:00 |
|
29.07.2024 |
|
| USD | 41,70 |
| Ls | 45,41 |
| EUR | 44,83 |
| Lei | 45,73 |
| KZT | 46,18 |
12:00 |
|
24.07.2024 |
|
| USD | 41,86 |
| Ls | 45,59 |
| EUR | 44,97 |
| Lei | 45,87 |
| KZT | 46,36 |
12:00 |
|
22.07.2024 |
|
| USD | 42,13 |
| Ls | 46,00 |
| EUR | 45,39 |
| Lei | 46,29 |
| KZT | 46,78 |
12:00 |
|
18.07.2024 |
|
| USD | 42,20 |
| Ls | 46,20 |
| EUR | 45,55 |
| Lei | 46,46 |
| KZT | 47,00 |
12:00 |
|
15.07.2024 |
|
| USD | 41,56 |
| Ls | 45,57 |
| EUR | 44,89 |
| Lei | 45,78 |
| KZT | 46,34 |
12:00 |
|
09.07.2024 |
|
| USD | 41,36 |
| Ls | 45,00 |
| EUR | 44,28 |
| Lei | 45,16 |
| KZT | 45,76 |
12:00 |
|
05.07.2024 |
|
| USD | 41,12 |
| Ls | 44,83 |
| EUR | 43,98 |
| Lei | 44,86 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
04.07.2024 |
|
| USD | 41,27 |
| Ls | 44,74 |
| EUR | 44,05 |
| Lei | 44,93 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
03.07.2024 |
|
| USD | 41,45 |
| Ls | 44,80 |
| EUR | 43,90 |
| Lei | 44,78 |
| KZT | 45,56 |
12:30 |
|
01.07.2024 |
|
| USD | 41,25 |
| Ls | 44,58 |
| EUR | 43,47 |
| Lei | 44,34 |
| KZT | 45,33 |
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
28.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,26 |
| EUR | 43,56 |
| Lei | 44,43 |
| KZT | 44,88 |
12:00 |
|
27.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,25 |
| EUR | 43,52 |
| Lei | 44,38 |
| KZT | 45,00 |
12:00 |
|
26.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,20 |
| EUR | 43,75 |
| Lei | 44,62 |
| KZT | 44,85 |
12:00 |
|
25.06.2024 |
|
| USD | 41,24 |
| Ls | 44,53 |
| EUR | 43,72 |
| Lei | 44,59 |
| KZT | 45,28 |
12:00 |
|
19.06.2024 |
|
| USD | 41,26 |
| Ls | 44,40 |
| EUR | 43,65 |
| Lei | 44,52 |
| KZT | 45,05 |
12:00 |
|
18.06.2024 |
|
| USD | 41,26 |
| Ls | 44,48 |
| EUR | 43,74 |
| Lei | 44,61 |
| KZT | 45,13 |
12:00 |
|
14.06.2024 |
|
| USD | 41,41 |
| Ls | 44,37 |
| EUR | 44,09 |
| Lei | 44,97 |
| KZT | 45,03 |
12:00 |
|
12.06.2024 |
|
| USd | 41,15 |
| Ls | 44,34 |
| EUR | 43,66 |
| Lei | 44,53 |
| KZT | 45,10 |
12:00 |
|
10.06.2024 |
|
| USD | 40,86 |
| Ls | 44,32 |
| EUR | 44,07 |
| Lei | 44,95 |
| KZT | 45,07 |
12:00 |
|
04.06.2024 |
|
| USD | 41,05 |
| Ls | 44,94 |
| EUR | 44,10 |
| Lei | 44,92 |
| KZT | 45,70 |
12:00 |
|
03.06.2024 |
|
| USD | 41,20 |
| Ls | 44,85 |
| EUR | 44,20 |
| Lei | 45,07 |
| KZT | 45,52 |
12:00 |
|
31.05.2024 |
|
| USD | 41,30 |
| Ls | 44,90 |
| EUR | 44,02 |
| Lei | 44,90 |
| KZT | 45,65 |
12:00 |
|
29.05.2024 |
|
| USD | 41,15 |
| Ls | 44,74 |
| EUR | 44,17 |
| Lei | 45,05 |
| KZT | 45,50 |
12:00 |
|
28.05.2024 |
|
| USD | 40,91 |
| Ls | 44,72 |
| EUR | 43,96 |
| Lei | 44,84 |
| KZT | 45,48 |
13:30 |
|
27.05.2024 |
|
| USD | 40,78 |
| Ls | 44,66 |
| EUR | 43,69 |
| Lei | 44,56 |
| KZT | 45,41 |
12:00 |
|
24.05.2024 |
|
| USD | 40,62 |
| Ls | 44,20 |
| EUR | 43,52 |
| Lei | 44,38 |
| KZT | 44,94 |
12:00 |
|
20.05.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 44,00 |
| EUR | 42,96 |
| Lei | 43,81 |
| KZT | 44,74 |
12:00 |
|
Оновлення програми! |
|
16.05.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 43,81 |
| EUR | 43,05 |
| Lei | 43,91 |
| KZT | 44,55 |
12:00 |
|
14.05.2024 |
|
| USD | 40,32 |
| Ls | 43,74 |
| EUR | 42,95 |
| Lei | 43,81 |
| KZT | 44,38 |
12:00 |
|
01.05.2024 |
|
| USD | 40,26 |
| Ls | 43,18 |
| EUR | 42,56 |
| Lei | 43,42 |
| KZT | 43,91 |
12:00 |
|
26.04.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 43,30 |
| EUR | 42,72 |
| Lei | 43,57 |
| KZT | 44,04 |
12:00 |
|
25.04.2024 |
|
| USD | 40,20 |
| Ls | 43,17 |
| EUR | 42,38 |
| Lei | 43,23 |
| KZT | 44,03 |
12:00 |
|
23.04.2024 |
|
| USD | 40,34 |
| Ls | 43,22 |
| EUR | 42,52 |
| Lei | 43,36 |
| KZT | 43,95 |
12:00 |
|
19.04.2024 |
|
| USD | 40,35 |
| Ls | 43,07 |
| EUR | 42,48 |
| Lei | 43,33 |
| KZT | 43,82 |
12:00 |
|
18.04.2024 |
|
| USD | 40,24 |
| Ls | 43,02 |
| EUR | 42,26 |
| Lei | 43,10 |
| KZT | 43,88 |
12:00 |
|
16.04.2024 |
|
| USD | 40,22 |
| Ls | 42,97 |
| EUR | 42,36 |
| Lei | 43,20 |
| KZT | 43,62 |
12:00 |
|
10.04.2024 |
|
| USD | 39,62 |
| Ls | 43,29 |
| EUR | 42,55 |
| Lei | 43,40 |
| KZT | 43,95 |
12:00 |
|
09.04.2024 |
|
| USD | 39,58 |
| Ls | 43,15 |
| EUR | 42,40 |
| Lei | 43,25 |
| KZT | 43,97 |
12:00 |
|
08.04.2024 |
|
| USD | 39,46 |
| Ls | 42,81 |
| EUR | 42,29 |
| Lei | 43,14 |
| KZT | 43,76 |
12:00 |
|
03.04.2024 |
|
| USD | 39,80 |
| Ls | 43,18 |
| EUR | 42,48 |
| Lei | 43,32 |
| KZT | 43,92 |
12:00 |
|
01.04.2024 |
|
| USD | 39,60 |
| Ls | 42,95 |
| EUR | 42,36 |
| Lei | 43,20 |
| KZT | 43,74 |
12:00 |
|
29.03.2024 |
|
| USD | 39,76 |
| Ls | 43,14 |
| EUR | 42,57 |
| Lei | 43,41 |
| KZT | 43,74 |
12:00 |
|
27.03.2024 |
|
| USD | 39,71 |
| Ls | 43,25 |
| EUR | 42,89 |
| Lei | 44,18 |
| KZT | 44,18 |
12:00 |
|
26.03.2024 |
|
| USD | 39,89 |
| Ls | 43,44 |
| EUR | 42,69 |
| Lei | 43,97 |
| KZT | 44,18 |
12:00 |
|
25.03.2024 |
|
| USD | 39,75 |
| Ls | 43,18 |
| EUR | 42,32 |
| Lei | 43,59 |
| KZT | 43,89 |
12:00 |
|
19.03.2024 |
|
| USD | 39,61 |
| Ls | 43,30 |
| EUR | 42,65 |
| Lei | 43,93 |
| KZT | 43,98 |
12:00 |
|
18.03.2024 |
|
| USD | 39,40 |
| Ls | 43,09 |
| EUR | 42,45 |
| Lei | 43,72 |
| KZT | 43,97 |
12:00 |
|
14.03.2024 |
|
| USD | 39,43 |
| Ls | 43,34 |
| EUR | 42,62 |
| Lei | 43,90 |
| KZT | 44,05 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
13.03.2024 |
|
| USD | 39,20 |
| Ls | 42,97 |
| EUR | 42,24 |
| Lei | 43,51 |
| KZT | 43,70 |
12:00 |
|
12.03.2024 |
|
| USD | 39,02 |
| Ls | 42,77 |
| EUR | 42,16 |
| Lei | 43,42 |
| KZT | 43,56 |
12:00 |
|
11.03.2024 |
|
| USD | 39,00 |
| Ls | 42,70 |
| EUR | 41,90 |
| Lei | 43,15 |
| KZT | 43,44 |
12:00 |
|
08.03.2024 |
|
| USD | 39,00 |
| Ls | 42,36 |
| EUR | 41,69 |
| Lei | 42,94 |
| KZT | 43,12 |
12:00 |
|
06.03.2024 |
|
| USD | 39,00 |
| Ls | 42,49 |
| EUR | 41,85 |
| Lei | 43,10 |
| KZT | 43,18 |
12:00 |
|
01.03.2024 |
|
| USD | 39,00 |
| Ls | 42,08 |
| EUR | 41,40 |
| Lei | 42,65 |
| KZT | 42,78 |
12:00 |
|
26.02.2024 |
|
| USD | 39,00 |
| Ls | 42,28 |
| EUR | 41,76 |
| Lei | 43,01 |
| KZT | 43,02 |
12:00 |
|
22.02.2024 |
|
| USD | 38,90 |
| Ls | 42,61 |
| EUR | 41,92 |
| Lei | 43,18 |
| KZT | 43,33 |
12:00 |
|
21.02.2024 |
|
| USD | 38,90 |
| Ls | 42,63 |
| EUR | 41,74 |
| Lei | 43,00 |
| KZT | 43,30 |
12:00 |
|
20.02.2024 |
|
| USD | 38,88 |
| Ls | 42,05 |
| EUR | 41,44 |
| Lei | 42,68 |
| KZT | 43,00 |
12:00 |
|
19.02.2024 |
|
| USD | 38,45 |
| Ls | 41,89 |
| EUR | 41,09 |
| Lei | 42,32 |
| KZT | 42,79 |
12:00 |
|
16.02.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,62 |
| EUR | 40,97 |
| Lei | 42,20 |
| KZT | 42,31 |
12:00 |
|
14.02.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,73 |
| EUR | 41,32 |
| Lei | 42,56 |
| KZT | 42,40 |
12:00 |
|
13.02.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,74 |
| EUR | 41,01 |
| Lei | 42,24 |
| KZT | 42,45 |
12:00 |
|
08.02.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,31 |
| EUR | 40,70 |
| Lei | 41,92 |
| KZT | 42,04 |
12:00 |
|
06.02.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,20 |
| EUR | 40,57 |
| Lei | 41,79 |
| KZT | 41,95 |
12:00 |
|
ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМИ! |
|
05.02.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,69 |
| EUR | 41,08 |
| Lei | 42,31 |
| KZT | 41,89 |
12:00 |
|
29.01.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,91 |
| EUR | 41,26 |
| Lei | 42,49 |
| KZT | 42,66 |
12:00 |
|
26.01.2024 |
|
| USD | 38,73 |
| Ls | 41,75 |
